Jet2 en Aeropuerto de Fuerteventura - FUE
¿A qué destinos vuela Jet2 hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 8 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Fuerteventura operados por Jet2
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Fuerteventura operados por Jet2
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora