Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:47 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:32 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:03 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 09:10 | 08:48 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:20 | 08:54 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:25 | 09:03 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 09:45 | 09:35 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 09:45 | 09:35 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:05 | 09:49 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:38 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:38 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | 10:19 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | 10:45 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Smartwings | EW8180 | 10:40 | 11:10 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconocido | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:45 | 10:41 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:00 | 10:35 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2246 | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 14:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 14:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:20 | Retrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:20 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32142 | 16:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 18:15 | 17:59 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | TUI | X32148 | 18:35 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 19:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:35 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:10 | 20:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | 20:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | 20:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | 20:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | 20:54 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:34 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:26 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:30 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 09:04 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 09:10 | 09:14 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:30 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 09:45 | 09:54 | En camino |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 09:55 | 10:15 | En camino |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:15 | 10:24 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 10:20 | 10:32 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:53 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:53 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 10:35 | 11:23 | En camino |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:40 | 11:13 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Smartwings | EW8181 | 11:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | 11:38 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:35 | 11:55 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:46 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:52 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:52 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:15 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 12:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 12:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2247 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 15:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32116 | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 17:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 19:20 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(5) | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.

