Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 09:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 09:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 09:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 10:20 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Luxair | LG749 | 12:55 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Luxair | LG750 | 12:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 13:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 14:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1603 | 15:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 15:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:15 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1418 | 16:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 16:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 18:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 20:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 20:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 21:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 10:20 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 10:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 11:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:20 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG750 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 13:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 14:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1604 | 16:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:45 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1419 | 17:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 17:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:50 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 18:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 19:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 20:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 20:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | schemalagd |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.