Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:42 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:12 | landat |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ148 | 08:24 | 08:18 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:11 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 09:20 | 09:08 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:20 | 09:08 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 09:20 | 09:08 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:01 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:20 | landat |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:15 | 10:15 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:20 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 10:25 | 10:11 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:39 | 10:31 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:49 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:05 | 10:57 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | okänd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:09 | landat |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:40 | 11:21 | landat |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:40 | 11:21 | landat |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 11:40 | 11:13 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:55 | 11:52 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP469 | 12:27 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP297 | 12:34 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP511 | 12:34 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1482 | 12:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3288 | 13:05 | Försenad | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47101 | 13:05 | 12:49 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO1764 | 13:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Fly4 Airlines | E47027 | 13:59 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | 14:02 | landat |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | 14:02 | landat |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:10 | 13:40 | landat |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 14:15 | 13:55 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 15:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 15:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 15:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 16:00 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3637 | 16:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:00 | landat |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 16:35 | Försenad | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | 17:02 | landat |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:28 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:10 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 18:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 19:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:15 | Försenad | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 20:15 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23007 | 20:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ164 | 21:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(4) | 22:10 | Försenad | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 22:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:22 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:14 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:22 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:55 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 10:00 | 10:21 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:00 | 10:21 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 10:00 | 10:21 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:00 | 10:21 | På väg |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ149 | 10:00 | 10:04 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:35 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:35 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:55 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 11:00 | 11:10 | På väg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:00 | 11:23 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:25 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:46 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:55 | 12:05 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:07 | På väg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 12:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO1482 | 13:40 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP470 | 13:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP298 | 13:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP512 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3289 | 13:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47102 | 14:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO1765 | 14:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 15:05 | 15:01 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 16:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 16:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 16:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 17:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 20:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23008 | 21:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ165 | 22:25 | schemalagd |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.