Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:40 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:33 | landat |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72434 | 08:30 | 08:09 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | okänd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:20 | okänd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:21 | landat |
| Lille (LIL) | Volotea | V72318 | 09:35 | 09:17 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 10:18 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:45 | 09:28 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 09:55 | landat |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:44 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:52 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:43 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:24 | landat |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 10:15 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 10:20 | 10:02 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23779 | 10:30 | 10:49 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | okänd | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:38 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:36 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:11 | landat |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:05 | 11:33 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 11:10 | 11:36 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | 10:51 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 11:28 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:19 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 11:45 | 11:26 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:45 | 11:26 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY9504 | 11:45 | 11:26 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:05 | 11:51 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3685 | 12:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR521 | 12:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 13:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 | 13:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 13:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:40 | Försenad | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | schemalagd | |
| Boa Vista (BVC) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 13:57 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 14:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS171 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 14:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 15:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 16:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 18:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72328 | 19:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:25 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:25 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:25 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:25 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:25 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:35 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:14 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:23 | På väg |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72435 | 09:10 | 09:19 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:40 | 10:04 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 11:30 | På väg |
| Lille (LIL) | Volotea | V72319 | 10:15 | 10:25 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 11:27 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:28 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:28 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:40 | 11:01 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:58 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 11:03 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 11:03 | På väg |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:45 | 10:57 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 11:20 | På väg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 10:55 | okänd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:21 | På väg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:38 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:53 | På väg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23780 | 11:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:54 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | 11:57 | På väg |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9505 | 12:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3686 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR522 | 13:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 13:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 14:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 14:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 14:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1705 | 14:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 14:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS172 | 15:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 15:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 17:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23212 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 19:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72329 | 19:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.

