Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:34 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | 07:30 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:48 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:57 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:08 | landat |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08:35 | 08:10 | landat |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08:35 | 08:10 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:54 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:10 | 08:58 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | 09:02 | landat |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:30 | 09:10 | landat |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:30 | 09:10 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | 09:17 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:35 | landat |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:45 | 09:20 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:50 | 09:53 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:57 | landat |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:05 | 09:44 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:49 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:49 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | 10:08 | landat |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10:30 | 10:18 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:30 | 10:05 | landat |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:32 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:35 | 10:37 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 11:23 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10:50 | 10:48 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:55 | 10:44 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | 10:41 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:10 | landat |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11:25 | 11:05 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | 11:14 | landat |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | 11:01 | landat |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | 11:45 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:36 | landat |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:36 | landat |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:15 | 11:59 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:25 | 12:12 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:25 | 12:12 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:25 | 12:12 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:25 | 12:12 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 12:30 | 12:06 | landat |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:35 | 12:18 | landat |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2065 | 12:40 | 12:02 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12:40 | 12:45 | landat |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13:00 | 13:05 | landat |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 13:00 | 13:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | landat |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:00 | 12:49 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13:10 | 12:26 | landat |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | okänd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | okänd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | 13:08 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | 13:08 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | 13:08 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | 13:08 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13:20 | 13:02 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | 12:58 | landat |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:45 | 13:24 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | 13:43 | landat |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | 14:30 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | 13:35 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:00 | 14:23 | landat |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | 13:53 | landat |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | 14:08 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | 14:16 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | 14:35 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | 14:20 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14:30 | 14:20 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 15:00 | landat |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:40 | 14:27 | landat |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:40 | 14:27 | landat |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:50 | 15:14 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | 15:09 | landat |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | 15:09 | landat |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | landat |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 15:36 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:25 | 16:09 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:45 | 15:54 | landat |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:50 | 15:39 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | 15:19 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | 15:44 | landat |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | 15:48 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16:00 | 18:01 | landat |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | okänd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:12 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16:20 | 16:34 | landat |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | okänd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 16:40 | 16:21 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:45 | 16:05 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | 16:52 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | 16:27 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | okänd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | 16:56 | landat |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 17:05 | 16:49 | landat |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:05 | 16:45 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:31 | 17:55 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | EC9957 | 17:36 | 17:42 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 17:40 | 17:38 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:55 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | NT264 | 17:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | 17:46 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9841 | 18:05 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 18:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18:25 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | Avledd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT266 | 18:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 19:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 19:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:34 | På väg |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | 08:50 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:55 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:46 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09:25 | 09:31 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09:25 | 09:31 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:45 | 10:01 | På väg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | På väg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:05 | 10:12 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 10:34 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | 10:21 | På väg |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:20 | 10:52 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | 10:50 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:39 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 10:30 | 11:03 | På väg |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:40 | 10:45 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 14:24 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 14:24 | På väg |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:05 | 11:16 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:05 | 11:06 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 12:09 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:42 | På väg |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 12:07 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:39 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11:40 | 12:22 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | 11:51 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:47 | På väg |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | 12:15 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12:15 | 12:29 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | 12:53 | På väg |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | 13:27 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 14:12 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:05 | 13:19 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:05 | 13:19 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:05 | 13:19 | På väg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:10 | 13:37 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4068 | 13:25 | 13:55 | På väg |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:30 | 13:30 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13:30 | 13:58 | På väg |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:35 | 14:40 | På väg |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:35 | 14:40 | På väg |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2066 | 13:40 | 13:41 | På väg |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13:55 | 14:00 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | 14:36 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | 14:36 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | 14:36 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | 14:36 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | 14:38 | På väg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 14:15 | 14:38 | På väg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | 14:42 | På väg |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | 14:32 | På väg |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | 14:32 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14:40 | 14:52 | På väg |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | 15:52 | På väg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | 15:07 | På väg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 15:05 | På väg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | 15:32 | På väg |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:05 | 15:21 | På väg |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15:05 | 15:21 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:56 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:56 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | 15:25 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:20 | 15:59 | På väg |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | 15:50 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | 15:41 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:45 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:45 | På väg |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:40 | 16:30 | På väg |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:45 | 16:10 | På väg |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:45 | 16:10 | På väg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16:00 | 16:03 | På väg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16:00 | 16:03 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:50 | På väg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:25 | 16:42 | På väg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:25 | 17:19 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:30 | 16:54 | På väg |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | 17:06 | På väg |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | 17:26 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17:05 | 17:58 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:36 | På väg |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | okänd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:35 | 17:44 | På väg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 17:40 | 17:50 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:50 | 17:57 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 18:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9831 | 18:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:35 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4669 | 18:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 19:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 19:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 20:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | schemalagd |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.