Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:35 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:36 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:30 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 12:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR521 | 12:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3296 | 12:35 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 15:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 16:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9631 | 16:40 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 17:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1607 | 18:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3018 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 19:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 11:55 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 13:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR522 | 13:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3297 | 13:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 15:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9632 | 17:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 17:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3019 | 18:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1608 | 18:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.

