Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:10 | 08:52 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 10:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 10:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 11:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 11:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 | 12:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 12:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:40 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:05 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3685 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | AlbaStar | XR505 | 13:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 13:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1591 | 13:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 14:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS171 | 14:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 16:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 17:10 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3129 | 18:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | BH Air | XR521 | 18:05 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 18:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6703 | 19:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 19:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 19:30 | schemalagd | |
| Le Havre (LEH) | Smartwings | QS4471 | 19:34 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
| Le Havre (LEH) | Smartwings | QS4470 | 19:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7185 | 20:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 20:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 20:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Smartwings | QS4470 | 09:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 10:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 11:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 11:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 11:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 12:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 12:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 12:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 14:10 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3686 | 14:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | AlbaStar | XR506 | 14:30 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1591 | 14:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 15:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS172 | 15:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 17:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 17:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 17:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT7 | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 18:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3130 | 18:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | BH Air | XR522 | 19:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 19:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 19:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6704 | 19:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 20:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 20:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 21:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 21:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.

