Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:41 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:29 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:05 | landat |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:40 | 08:39 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 08:50 | 08:34 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:47 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 08:54 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:10 | 08:50 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:27 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:42 | landat |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:55 | 09:33 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:53 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:10 | 10:26 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:08 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:08 | landat |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 10:38 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | 10:32 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | 10:17 | landat |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:40 | 10:45 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:29 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:14 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:52 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | 11:55 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 11:55 | Försenad | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 11:55 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 14:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 14:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 14:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 15:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 15:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24295 | 16:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 16:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4940 | 17:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 17:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 18:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 18:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6630 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5668 | 19:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 19:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 20:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 21:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:30 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:20 | 07:31 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:06 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:41 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:20 | På väg |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:20 | 09:36 | På väg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 09:25 | 09:29 | På väg |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:35 | 09:56 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 09:45 | 09:47 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:33 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:34 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:34 | På väg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 10:30 | 11:17 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:50 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:46 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:46 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 11:45 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:06 | På väg |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | 11:50 | På väg |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | 11:40 | På väg |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:30 | 11:43 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:53 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:53 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 12:30 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 12:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 14:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 15:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 15:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 16:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24296 | 17:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 17:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4941 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 18:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 18:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 19:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 19:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:55 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6631 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5669 | 20:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 20:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 22:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.

