Flyg ankomster och avgångar på Fuerteventura Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5837 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 08:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5811 | 09:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT204 | 09:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 10:00 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ448 | 10:27 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR9837 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 11:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 11:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 12:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 13:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1579 | 14:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(5) | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 16:15 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21053 | 16:45 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 18:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 18:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6703 | 18:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7185 | 18:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5362 | 18:40 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 19:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 20:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 09:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5838 | 09:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 09:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5812 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT213 | 09:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 10:35 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR9836 | 11:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ449 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 12:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 12:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 13:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(6) | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Netherlands | OR1579 | 15:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4671 | 15:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 16:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21054 | 17:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 17:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT977 | 18:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 19:05 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 19:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6704 | 19:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5378 | 19:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 20:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 21:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 21:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Fuerteventura Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fuerteventura Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fuerteventura Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuFuerteventura flygplats övervinner pandemin med en ökning av passagerarvolymen, men upplever ändå en minskning med 1,94% jämfört med föregående år.

