Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:05 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 10:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 10:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 11:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 11:43 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 11:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 12:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 12:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 15:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 15:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 16:15 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 16:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 17:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:10 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6630 | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4668 | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Belgium | TB1711 | 17:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 18:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 19:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 19:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2662 | 19:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:45 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 11:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 11:50 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 12:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 14:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 16:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 16:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 16:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 17:15 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:35 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:35 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1711 | 18:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 18:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6631 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4669 | 18:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 19:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 19:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 19:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 20:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 20:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.

