Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:29 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:49 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 08:35 | 08:24 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT946 | 09:10 | 09:19 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 09:20 | 09:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 09:20 | 09:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09:20 | 09:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 09:20 | 09:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 09:25 | 09:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 09:25 | 09:11 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:21 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:45 | 09:23 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 09:50 | 09:27 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | 09:40 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:00 | 09:51 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:15 | 09:56 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:20 | 09:53 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:35 | 10:31 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:40 | 10:27 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:36 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 10:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT212 | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:10 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:24 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT956 | 11:50 | 11:58 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | desconocido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:50 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 13:20 | 13:18 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(3) | 13:40 | 13:21 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 13:40 | 13:21 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 13:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3778 | 13:40 | 13:21 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT966 | 13:50 | 13:48 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 14:39 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 15:22 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | 15:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:20 | 15:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | 15:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | 16:01 | Aterrizado |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6507 | 16:15 | 15:51 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1005 | 16:30 | 17:52 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | 16:32 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 16:59 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 17:10 | 18:01 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT262 | 17:20 | 17:18 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT44 | 17:29 | 17:35 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 17:59 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 17:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 17:56 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 17:56 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT742 | 17:40 | 17:33 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26455 | 17:45 | 17:30 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 18:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT984 | 19:10 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT290 | 21:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | 21:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | 21:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | 21:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | 21:58 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:11 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:08 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:14 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:48 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 09:04 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 09:10 | 09:28 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:22 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT951 | 09:40 | 09:55 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 10:00 | 10:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(2) | 10:05 | 10:13 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 10:05 | 10:13 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 10:05 | 10:13 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:20 | 10:41 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:20 | 10:26 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 10:55 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 10:30 | 11:05 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:29 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:43 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:55 | 11:07 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 11:00 | 11:13 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:15 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:10 | 11:40 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:15 | 11:32 | En camino |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:20 | 11:47 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:30 | 11:34 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:36 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT213 | 11:40 | 11:44 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT961 | 12:20 | 12:33 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 13:07 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | 13:12 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:20 | 13:29 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC74 | 13:50 | 13:59 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:00 | 14:13 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:00 | 14:13 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 14:00 | 14:13 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:00 | 14:13 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:15 | 14:26 | En camino |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 14:15 | 14:26 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | 14:21 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:10 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:10 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:55 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:55 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:20 | 16:26 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:20 | 16:26 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | 17:15 | En camino |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6508 | 17:15 | 17:22 | En camino |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1006 | 17:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT269 | 17:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | 17:49 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT743 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT7 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26456 | 18:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 19:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT989 | 19:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 21:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 21:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT299 | 22:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.