Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:42 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | desconocido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 08:00 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:15 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:54 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:35 | 09:06 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:35 | 09:06 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 09:50 | 09:13 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:17 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconocido | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 10:50 | 10:30 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:06 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 10:50 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:25 | 10:35 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:00 | 11:29 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 12:10 | 11:46 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6838 | 12:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4023 | 12:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | 12:48 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | DI6452 | 13:20 | 12:57 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | 13:48 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | 13:48 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:10 | 13:41 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:15 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR2022 | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 14:45 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4256 | 14:55 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:10 | 14:56 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 15:15 | 14:52 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 15:30 | programado | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6412 | 15:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 15:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:35 | 15:01 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:05 | 15:29 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 16:20 | 15:55 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 18:45 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:44 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:22 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | desconocido | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | desconocido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:34 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:50 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:15 | 10:19 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:25 | 10:26 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:55 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:55 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 11:04 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 11:04 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | 11:26 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 11:30 | 11:53 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:39 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:39 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:54 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR3806 | 12:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | VistaJet | H5531 | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4024 | 13:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 | 13:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6839 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Heston Airlines | DI6453 | 14:20 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 14:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 15:15 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2022 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 15:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 15:45 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 15:55 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 15:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 16:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 16:25 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | programado | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6413 | 16:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:35 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 16:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 19:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.