Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:26 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:52 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 08:35 | 08:28 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:51 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT944 | 09:00 | 09:00 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:28 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:49 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:15 | 10:04 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:35 | 10:40 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:40 | 10:46 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:04 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT956 | 11:51 | 11:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 13:40 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 13:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 15:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | programado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6507 | 16:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 17:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT44 | 17:18 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT742 | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26455 | 17:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1005 | 18:30 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT984 | 18:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT282 | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | 07:19 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:19 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:07 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:30 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:54 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI9012 | 09:00 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 09:10 | 09:40 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:26 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT951 | 09:30 | 09:35 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:20 | 10:55 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:20 | 10:38 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:28 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:28 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 11:23 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 10:30 | 10:57 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:52 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:47 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:47 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 11:00 | 11:00 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:18 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:15 | 11:39 | En camino |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:20 | 11:30 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:30 | 11:54 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:37 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:44 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT961 | 12:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 14:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 14:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 16:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | programado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6508 | 17:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT7 | 18:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT743 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26456 | 18:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT989 | 19:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1006 | 19:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT287 | 20:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 21:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.