Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 08:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 11:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 11:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 11:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 11:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 12:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2384 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 13:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:55 | programado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 13:55 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 14:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 14:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4356 | 14:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR9723 | 15:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 18:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 19:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 09:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 12:00 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 12:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 12:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 12:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 13:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2385 | 13:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 14:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 14:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 14:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 15:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 15:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4357 | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR9724 | 16:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 17:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 18:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 19:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.