Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:33 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:03 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 08:10 | 07:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:52 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 09:00 | 08:56 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:45 | 10:16 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:46 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | 10:20 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:39 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | 10:36 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:00 | 10:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:06 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | 11:10 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:30 | 11:19 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | 11:26 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6838 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6838 | 12:25 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3224 | 13:15 | 13:01 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:20 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:30 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4023 | 13:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 14:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 14:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 15:05 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:10 | programado | |
Hanover (HAJ) | Go2Sky | X32148 | 15:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 16:05 | 15:56 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:10 | 16:52 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:39 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 17:40 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 17:50 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2023 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4256 | 18:20 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 19:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:10 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:08 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:42 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 08:45 | 08:53 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | 09:49 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 09:35 | 10:07 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:17 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:27 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:27 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:35 | 11:22 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:43 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | 11:33 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | 11:14 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | 11:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:11 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | 11:48 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | 11:38 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:45 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6839 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6839 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3225 | 14:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:20 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 14:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4024 | 14:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 15:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 15:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1605 | 15:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 15:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | Go2Sky | X32149 | 16:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:40 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 17:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 18:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2024 | 19:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 19:20 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 19:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.