Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fuerteventura
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ448 | 09:59 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 10:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 | 13:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1603 | 14:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1418 | 16:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 16:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 17:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2049 | 17:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3018 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:40 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
| Bremen (BRE) | Smartwings | QS4513 | 19:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Smartwings | QS4512 | 08:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ449 | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 12:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 13:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3943 | 13:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 14:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 14:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1604 | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 15:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1419 | 17:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 17:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3019 | 18:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2050 | 18:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:15 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fuerteventura
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fuerteventura.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fuerteventura para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraFuerteventura Airport supera la pandemia con un aumento en el volumen de pasajeros, aunque experimenta una disminución del 1,94% respecto al año anterior.

