Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:44 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | inconnue | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | inconnue | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:55 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:02 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:51 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:00 | 09:33 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:31 | A atterri |
Munich (MUC) | Marabu | DI6412 | 10:05 | inconnue | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:55 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:55 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:30 | 10:10 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:53 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 11:48 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:16 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:23 | A atterri |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96142 | 10:57 | 10:58 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:15 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 10:50 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 12:03 | A atterri |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 11:25 | 11:11 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | 10:46 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3805 | 11:30 | 11:34 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:35 | 11:24 | A atterri |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:40 | 11:58 | A atterri |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 11:40 | 11:58 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 11:50 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 12:00 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 12:00 | 11:52 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | Différé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:10 | Différé | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:05 | 14:52 | A atterri |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:45 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 15:45 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 15:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:15 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 16:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:10 | Différé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 17:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 18:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | Différé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 18:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR6178 | 18:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | 07:14 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:14 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:14 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:14 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:22 | En route |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | inconnue | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | inconnue | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:45 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:50 | 08:56 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 10:32 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 11:07 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 11:07 | En route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:40 | 10:39 | En route |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 11:05 | 11:38 | En route |
Munich (MUC) | Marabu | DI6413 | 11:05 | inconnue | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | 11:35 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:49 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:49 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | 12:00 | En route |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96143 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 11:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3806 | 12:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:10 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 12:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 12:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:50 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 13:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 14:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 15:40 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 16:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 16:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 17:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 18:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 19:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR6179 | 19:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.