Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Programmé | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56221 | 10:11 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2054 | 10:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 12:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2057 | 17:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:25 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 18:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | Programmé | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5668 | 19:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 | 19:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2056 | 11:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | Programmé | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56222 | 11:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 13:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2055 | 17:45 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 18:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 19:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 19:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 | 19:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6665 | 20:05 | Programmé | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5669 | 20:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.