Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:29 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:29 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 08:45 | 08:32 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:48 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | 08:57 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:30 | 09:06 | A atterri |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | 09:13 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:12 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:08 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:08 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | 09:58 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | 09:55 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | 10:25 | A atterri |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 10:30 | 10:01 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:31 | A atterri |
| Milan (MXP) | Neos | NO2417 | 10:45 | 10:41 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | 10:53 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:36 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 11:00 | A atterri |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | 11:32 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:15 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9001 | 12:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Différé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | 12:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | 13:56 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | 13:56 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 14:30 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 14:45 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4256 | 14:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | 14:50 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:05 | 15:54 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 17:10 | 16:38 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | 17:47 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | Programmé | |
| London (STN) | Malta Air | FR609 | 18:20 | 17:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:50 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 18:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:21 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:21 | En route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:21 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:21 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:21 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:38 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:24 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:09 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:27 | En route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 09:20 | 09:31 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:42 | En route |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:30 | 09:48 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | 09:57 | En route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 10:15 | 10:13 | En route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 10:15 | 10:13 | En route |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | 10:35 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:49 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:49 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:46 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:46 | En route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | 11:17 | En route |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 11:05 | 11:24 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | 11:11 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | 11:43 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | 11:59 | En route |
| Milan (MXP) | Neos | NO2418 | 11:35 | 11:54 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9011 | 12:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4257 | 15:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 17:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | Programmé | |
| London (STN) | Malta Air | FR610 | 18:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:25 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 19:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.

