Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:45 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:55 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 08:35 | 08:15 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 09:20 | 08:58 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 09:20 | 08:58 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 11:18 | A atterri |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:45 | 09:36 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:45 | 09:29 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 09:49 | 09:44 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 09:50 | 09:24 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:57 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:29 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:29 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:15 | 10:03 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:30 | 10:16 | A atterri |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:35 | 10:42 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:40 | 10:32 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:40 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 10:59 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 13:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6507 | 16:07 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 17:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26455 | 17:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8792 | 17:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 18:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:09 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:18 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:08 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:49 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 09:10 | 09:14 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:34 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 10:00 | 10:10 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10:00 | 10:10 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | 10:10 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 10:00 | 10:10 | En route |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:20 | 10:48 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:20 | 10:41 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:33 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 10:54 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 10:30 | 10:46 | En route |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 11:02 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 11:02 | En route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:55 | 11:15 | En route |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 11:00 | 11:25 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:17 | En route |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:15 | 11:27 | En route |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:20 | 11:44 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:30 | 11:34 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:36 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT74 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 14:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6508 | 17:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 17:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26456 | 18:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 | 18:35 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 18:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:05 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 21:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.