Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32116 | 09:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 10:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR505 | 13:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT236 | 14:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 14:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 14:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5219 | 15:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32138 | 16:05 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 16:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 17:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 09:50 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 10:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR506 | 14:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 14:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 14:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 14:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5232 | 15:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 17:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.

