Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:44 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:41 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:30 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:30 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Initium Aviation | INI241 | 07:47 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:10 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 08:20 | 07:58 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 08:20 | 07:58 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5837 | 08:20 | 07:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | 08:51 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5811 | 09:00 | 08:55 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:20 | 09:12 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:25 | 09:18 | A atterri |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 09:45 | 09:34 | A atterri |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 09:45 | 09:34 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | 10:04 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 10:00 | 09:52 | A atterri |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:23 | A atterri |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:25 | 10:20 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | 11:33 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | 10:30 | A atterri |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ448 | 10:36 | 10:52 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:45 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:45 | 10:49 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:00 | 10:36 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:16 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:19 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 11:50 | Différé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 12:00 | 11:59 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 12:05 | 11:52 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 12:50 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 13:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1579 | 14:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1402 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(5) | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 16:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:15 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:15 | Différé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16:35 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21053 | 16:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:00 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | Différé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6703 | 18:20 | Différé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18:55 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 19:55 | Différé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:11 | En route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:42 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:16 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:03 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:03 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:26 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:46 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 09:10 | 09:14 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:30 | En route |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(2) | 09:25 | 09:29 | En route |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5838 | 09:25 | 09:29 | En route |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 09:25 | 09:29 | En route |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:35 | 09:42 | En route |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5812 | 09:35 | 09:42 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:55 | 10:16 | En route |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | En route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 10:20 | 10:32 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:39 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 10:35 | 10:46 | En route |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:40 | 10:54 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 11:03 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 11:03 | En route |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 10:45 | 10:59 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:21 | En route |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:15 | 11:48 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | 11:35 | En route |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:35 | 11:56 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:35 | 11:54 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:57 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 12:00 | En route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 12:00 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Initium Aviation | INI242 | 12:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ449 | 12:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 12:30 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 12:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:35 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 13:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1579 | 15:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(5) | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 16:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21054 | 17:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6704 | 19:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.

