Arrivées et départs des vols à Fuerteventura Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 08:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:10 | 08:52 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | Différé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 11:55 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Malta Air | FR1348 | 11:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 14:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 14:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 15:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 15:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24295 | 16:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG731 | 16:50 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 16:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4940 | 17:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 17:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 18:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 18:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6630 | 19:05 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5668 | 19:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 19:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:15 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5362 | 20:20 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 20:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 21:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:20 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 09:25 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 10:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 12:30 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Malta Air | FR1349 | 12:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 14:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 15:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 15:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24296 | 17:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG732 | 17:40 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 17:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | Programmé | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4941 | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 18:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 18:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 19:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 19:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:55 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6631 | 20:05 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5669 | 20:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5378 | 21:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 22:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fuerteventura Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fuerteventura Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fuerteventura Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantFuerteventura Airport surmonte la pandémie avec une augmentation du volume de passagers, mais connaît néanmoins une baisse de 1,94% par rapport à l'année précédente.

