Flyankomster og avganger på Fuerteventura Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07.40 | 07:34 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07.40 | 07:30 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08.00 | 07:48 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08.00 | 07:57 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08.10 | 08:08 | landet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08.35 | 08:10 | landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08.35 | 08:10 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08.55 | 08:54 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09.10 | 08:58 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09.25 | 09:02 | landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09.30 | 09:10 | landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09.30 | 09:10 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09.35 | 09:17 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09.35 | 09:35 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09.45 | 09:20 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09.50 | 09:53 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10.00 | 09:57 | landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10.05 | 09:44 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10.10 | 11:49 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10.10 | 11:49 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10.25 | 10:08 | landet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10.30 | 10:18 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10.30 | 10:05 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10.35 | 10:32 | landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10.35 | 10:37 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10.40 | 11:23 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10.50 | 10:48 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10.55 | 10:44 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11.00 | 10:41 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11.00 | 11:10 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11.25 | 11:05 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11.40 | 11:14 | landet |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11.45 | 11:01 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11.45 | 11:45 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12.15 | 11:59 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 12.30 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12.35 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2065 | 12.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13.00 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13.10 | 12:26 | landet |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6452 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13.15 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13.20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13.20 | 12:58 | landet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13.50 | Forsinket | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14.00 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14.20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14.20 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14.40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14.50 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16.00 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16.20 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 16.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16.45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 17.05 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17.05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9957 | 17.36 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 17.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17.55 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9841 | 18.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 18.10 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18.25 | Omdirigert | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18.25 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT266 | 18.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 19.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19.15 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 19.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07.00 | 07:20 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07.00 | 07:20 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07.00 | 07:20 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07.00 | 07:20 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07.00 | 07:20 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08.10 | 08:12 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08.30 | 08:34 | I rute |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08.30 | 08:50 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08.35 | 08:55 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08.40 | 08:46 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09.20 | 09:46 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09.25 | 09:31 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09.25 | 09:31 | I rute |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09.45 | 10:01 | I rute |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10.05 | 10:12 | I rute |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10.05 | 10:12 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10.10 | 10:34 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10.10 | 10:21 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10.20 | 10:52 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10.25 | 10:50 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10.25 | 10:39 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10.25 | 10:39 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 10.30 | 11:03 | I rute |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10.40 | 10:45 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10.40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11.05 | 11:16 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11.05 | 11:06 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11.15 | 11:42 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11.30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11.30 | 11:39 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11.30 | 11:46 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11.30 | 11:46 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11.40 | 11:51 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13.05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR4068 | 13.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13.35 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2066 | 13.40 | planlagt | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 14.15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6453 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14.25 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15.00 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15.20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15.30 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 17.40 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17.40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 18.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9831 | 18.35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18.35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4669 | 18.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19.00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 19.00 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 19.10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19.15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 20.35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21.10 | planlagt |
Flyr til og fra Fuerteventura Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fuerteventura Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fuerteventura Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFuerteventura lufthavn overvinner pandemien med en økning i passasjervolumet, men opplever likevel en nedgang på 1,94% fra året før.