Flyankomster og avganger på Fuerteventura Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07.35 | 07:44 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07.40 | 07:35 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08.10 | 08:13 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08.50 | 08:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09.40 | 09:24 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09.55 | 09:51 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 10.05 | 10:09 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 10.05 | 10:09 | landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 10.05 | 10:09 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 10.05 | 10:09 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10.05 | 10:00 | landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10.10 | 10:13 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10.10 | 10:13 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10.35 | 10:40 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10.40 | ukjent | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10.40 | 10:55 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10.40 | 10:50 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10.50 | 11:08 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10.53 | 10:44 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11.05 | 11:27 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11.10 | 11:13 | landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11.15 | ukjent | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11.25 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11.30 | 11:22 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11.30 | 11:55 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 12.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12.15 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR521 | 12.30 | Forsinket | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3296 | 12.35 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12.35 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | ASL Fly Med | BNJ1997 | 13.11 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14.00 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14.40 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 15.10 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 15.10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16.00 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 16.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9631 | 16.40 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16.45 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 17.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1607 | 18.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18.20 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR3018 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19.20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 19.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(5) | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07.30 | 07:26 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08.30 | 08:27 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08.40 | 08:44 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10.40 | 10:46 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10.40 | 10:51 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10.40 | 10:51 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10.45 | 10:58 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 10.45 | 11:14 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 10.45 | 11:14 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 10.45 | 11:14 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10.45 | 11:14 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11.15 | 11:41 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11.20 | 11:58 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11.25 | 11:25 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 11.55 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 12.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 13.00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR522 | 13.30 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3297 | 13.30 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ASL Fly Med | BNJ2997 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(4) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 14.55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 15.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17.10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 17.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9632 | 17.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 17.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3019 | 18.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1608 | 18.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19.50 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Fuerteventura Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fuerteventura Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fuerteventura Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFuerteventura lufthavn overvinner pandemien med en økning i passasjervolumet, men opplever likevel en nedgang på 1,94% fra året før.

