Flyankomster og avganger på Fuerteventura Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07.35 | 07:40 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07.40 | 07:28 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07.40 | 07:32 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07.40 | 07:32 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08.10 | 08:04 | landet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08.20 | 07:51 | landet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08.20 | 07:51 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08.50 | 08:18 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08.55 | 08:56 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09.20 | 09:06 | landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09.40 | 09:21 | landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09.40 | 09:21 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10.00 | 10:12 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10.10 | 09:56 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10.10 | 10:59 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10.10 | 10:59 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10.15 | 10:01 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10.15 | 10:16 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(5) | 10.20 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10.20 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 10.20 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 10.20 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10.20 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 10.20 | 09:46 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10.30 | 09:50 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10.35 | 10:24 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10.40 | 10:56 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10.50 | 11:06 | landet |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 10.52 | 10:47 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11.00 | 11:15 | landet |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7052 | 11.04 | 10:52 | landet |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11.20 | 11:04 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11.30 | 11:24 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11.40 | 11:55 | landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12.05 | 11:46 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12.15 | planlagt | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O745 | 12.15 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12.20 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13.10 | 12:58 | landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13.10 | 12:58 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13.10 | 12:58 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13.10 | 12:58 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 13.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8124 | 14.10 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2108 | 14.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 14.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15.00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15.20 | 14:52 | landet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 15.20 | 14:52 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16.10 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 16.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16.10 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16.20 | 16:01 | landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16.20 | 16:01 | landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN44 | 17.32 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 18.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18.25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19.00 | Forsinket | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19.15 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 19.25 | 18:56 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19.25 | 18:56 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 19.25 | 18:56 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19.25 | 18:56 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19.25 | 18:56 | landet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1002 | 19.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20.10 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20.20 | Forsinket | |
London (LGW) | TUI | BY4256 | 20.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07.00 | 07:18 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07.00 | 07:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07.00 | 07:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07.00 | 07:18 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08.10 | 08:13 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08.10 | 08:09 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08.10 | 08:09 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08.15 | 10:49 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08.40 | 08:38 | I rute |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08.55 | 08:57 | I rute |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08.55 | 08:57 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09.20 | 09:31 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09.25 | 09:27 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10.05 | 10:19 | I rute |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10.20 | 10:25 | I rute |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 10.20 | 10:25 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10.40 | 11:32 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10.40 | 11:32 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10.45 | 11:02 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11.05 | 11:35 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11.05 | 11:11 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11.05 | 11:30 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11.05 | 11:35 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11.10 | 11:37 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11.10 | 11:20 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11.10 | 11:20 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 11.10 | 11:20 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 11.10 | 11:20 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 11.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11.25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11.25 | 11:42 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11.30 | 11:49 | I rute |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7053 | 12.00 | 12:02 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12.45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12.50 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13.05 | planlagt | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O746 | 13.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8123 | 14.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 15.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2109 | 15.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15.30 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 15.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17.20 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1605 | 18.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 18.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19.50 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19.55 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 20.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1003 | 20.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21.10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 21.35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21.50 | planlagt |
Flyr til og fra Fuerteventura Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fuerteventura Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fuerteventura Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåFuerteventura lufthavn overvinner pandemien med en økning i passasjervolumet, men opplever likevel en nedgang på 1,94% fra året før.