Chegadas e partidas de voos em Fuerteventura Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:42 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:12 | Pousado |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ148 | 08:24 | 08:18 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:11 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 09:20 | 09:08 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:20 | 09:08 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 09:20 | 09:08 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:01 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:20 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:15 | 10:15 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:20 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:39 | 10:31 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | desconhecido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:09 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:40 | 11:21 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:40 | 11:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 11:40 | 11:13 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:55 | 11:52 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP469 | 12:27 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP297 | 12:34 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP511 | 12:34 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1482 | 12:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:00 | agendado | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3288 | 13:05 | Atrasado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47101 | 13:05 | 12:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO1764 | 13:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Fly4 Airlines | E47027 | 13:59 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | 14:02 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | 14:02 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:10 | 13:40 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 14:15 | 13:55 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 15:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 15:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 15:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 16:00 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3637 | 16:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:00 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 16:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | 17:02 | Pousado |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:28 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 18:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 19:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:15 | Atrasado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 20:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23007 | 20:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ164 | 21:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(4) | 22:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:22 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:14 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:22 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:55 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 10:00 | 10:21 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:00 | 10:21 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 10:00 | 10:21 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:00 | 10:21 | A caminho |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ149 | 10:00 | 10:04 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:35 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:35 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:55 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 11:00 | 11:10 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:00 | 11:23 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:46 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:07 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 12:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO1482 | 13:40 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP470 | 13:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP298 | 13:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP512 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3289 | 13:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47102 | 14:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO1765 | 14:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 15:05 | 15:01 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 16:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 16:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 16:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 17:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 17:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:10 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 20:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23008 | 21:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ165 | 22:25 | agendado |
Voando de e para Fuerteventura Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fuerteventura Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fuerteventura Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFuerteventura Airport supera a pandemia com aumento do volume de passageiros, mas registando uma diminuição de 1,94% em relação ao ano anterior.