Chegadas e partidas de voos em Fuerteventura Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1482 | 10:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 12:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47027 | 12:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP469 | 12:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 12:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR505 | 12:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP511 | 12:31 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP297 | 12:41 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO1764 | 12:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3288 | 13:05 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 13:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 13:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP759 | 14:28 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 15:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 16:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 17:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 17:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 17:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 18:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 19:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1483 | 11:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 12:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 12:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47028 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR506 | 13:30 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 13:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP512 | 13:40 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP470 | 13:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP298 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO1765 | 13:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3289 | 13:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 15:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 16:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 17:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 17:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 17:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 17:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 18:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 19:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Fuerteventura Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fuerteventura Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fuerteventura Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFuerteventura Airport supera a pandemia com aumento do volume de passageiros, mas registando uma diminuição de 1,94% em relação ao ano anterior.

