Chegadas e partidas de voos em Fuerteventura Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:41 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | desconhecido | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | 08:07 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:46 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:46 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 09:56 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | desconhecido | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:41 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:41 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | 09:25 | Pousado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | Pousado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:30 | 09:20 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | desconhecido | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:24 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:24 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:39 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | 10:41 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:48 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:50 | 10:36 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 10:50 | 10:36 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | Atrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 11:00 | 11:11 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:10 | 11:08 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:39 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:20 | 10:55 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 11:25 | 11:32 | Pousado |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:25 | 11:32 | Pousado |
| London (LGW) | TUI | BY4668 | 11:30 | 11:35 | Pousado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | 11:58 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 12:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 12:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:10 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 13:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:40 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 14:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | Atrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 14:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 14:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 15:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Buzz | FR7670 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 15:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Atrasado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 16:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9721 | 16:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:10 | 16:52 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | 18:52 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 19:15 | 18:49 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9841 | 19:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 19:56 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 19:56 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2841 | 20:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2881 | 21:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:10 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:14 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:14 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | 09:26 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:29 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | 10:26 | A caminho |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | 11:01 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:33 | A caminho |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | 10:44 | A caminho |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:35 | 10:44 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 13:04 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 13:04 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:45 | 10:59 | A caminho |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:50 | 10:53 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:47 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:46 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:15 | 11:36 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 11:25 | 11:33 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 11:55 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:35 | 11:52 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | 14:51 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 12:15 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:50 | 12:07 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:36 | A caminho |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | A caminho |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:15 | 12:28 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | 12:26 | A caminho |
| London (LGW) | TUI | BY4669 | 12:40 | 12:48 | A caminho |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | 13:18 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 13:30 | A caminho |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:55 | 13:08 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | 13:23 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | 13:23 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | 13:23 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | 13:23 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:20 | 15:36 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 13:20 | 15:36 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | 14:37 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | 14:37 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | 14:37 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 13:25 | 13:27 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | 13:46 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | 14:31 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 13:50 | 13:55 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | 14:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | 14:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | 14:34 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | 14:34 | A caminho |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 14:15 | 14:41 | A caminho |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | 14:57 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:25 | 14:54 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:25 | 14:54 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 14:30 | 14:59 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 14:30 | 14:59 | A caminho |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | 15:44 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | 15:18 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 16:29 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | 16:59 | A caminho |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 14:55 | 15:28 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 15:25 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:10 | 15:34 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | 15:59 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | 16:16 | A caminho |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | 15:56 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:25 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | 16:21 | A caminho |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 16:20 | 16:33 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Buzz | FR7671 | 16:25 | 17:18 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 16:30 | 16:53 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | 17:05 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | 17:05 | A caminho |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | 17:23 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | 17:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | 17:16 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:50 | 17:42 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 16:50 | 17:42 | A caminho |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | 17:12 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | 17:21 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | 17:25 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:28 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 17:15 | 17:47 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9831 | 17:15 | 17:39 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 17:51 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:35 | 17:49 | A caminho |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:35 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:35 | 17:31 | A caminho |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:50 | 18:01 | A caminho |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 20:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9891 | 20:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2871 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2891 | 21:55 | agendado | |
Voando de e para Fuerteventura Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fuerteventura Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fuerteventura Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFuerteventura Airport supera a pandemia com aumento do volume de passageiros, mas registando uma diminuição de 1,94% em relação ao ano anterior.

