Chegadas e partidas de voos em Fuerteventura Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:34 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | 07:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:48 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:57 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:08 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08:35 | 08:10 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08:35 | 08:10 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:54 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | 09:02 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:30 | 09:10 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:30 | 09:10 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | 09:17 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:35 | Pousado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:45 | 09:20 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:50 | 09:53 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:57 | Pousado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:05 | 09:44 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:49 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:49 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | 10:08 | Pousado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10:30 | 10:18 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:30 | 10:05 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:32 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 11:23 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10:50 | 10:48 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | 10:41 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11:25 | 11:05 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | 11:14 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | 11:01 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | 11:45 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:36 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:36 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:25 | 12:12 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:25 | 12:12 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:25 | 12:12 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:25 | 12:12 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 12:30 | 12:06 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:35 | 12:18 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2065 | 12:40 | 12:02 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12:40 | 12:45 | Pousado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13:00 | 13:05 | Pousado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 13:00 | 13:05 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:00 | 12:49 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13:10 | 12:26 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | desconhecido | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | 13:08 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | 13:08 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | 13:08 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | 13:08 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13:20 | 13:02 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:45 | 13:24 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | 13:43 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | 14:30 | Pousado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | 13:35 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:00 | 14:23 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | 13:53 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | 14:08 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | 14:16 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | 14:35 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | 14:20 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14:30 | 14:20 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 15:00 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:40 | 14:27 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:40 | 14:27 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:50 | 15:14 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | 15:09 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | 15:09 | Pousado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 15:36 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:25 | 16:09 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:45 | 15:54 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:50 | 15:39 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | 15:19 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | 15:44 | Pousado |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | 15:48 | Pousado |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16:00 | 18:01 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | desconhecido | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:12 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16:20 | 16:34 | Pousado |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | desconhecido | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 16:40 | 16:21 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:45 | 16:05 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | 16:52 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | 16:27 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | desconhecido | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | 16:56 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 17:05 | 16:49 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:05 | 16:45 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:31 | 17:55 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | EC9957 | 17:36 | 17:42 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 17:40 | 17:38 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:55 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | NT264 | 17:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | 17:46 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9841 | 18:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 18:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | Desviado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT266 | 18:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 19:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:15 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 19:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:34 | A caminho |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | 08:50 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:55 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:46 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:45 | 10:01 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:05 | 10:12 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:20 | 10:52 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | 10:50 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:39 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 10:30 | 11:03 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:40 | 10:45 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 14:24 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 14:24 | A caminho |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:05 | 11:16 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:05 | 11:06 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 12:09 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:42 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 12:07 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:39 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11:40 | 12:22 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | 11:51 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:47 | A caminho |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | 12:15 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12:15 | 12:29 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | 12:53 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | 13:27 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 14:12 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:10 | 13:37 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4068 | 13:25 | 13:55 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:30 | 13:30 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13:30 | 13:58 | A caminho |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:35 | 14:40 | A caminho |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:35 | 14:40 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2066 | 13:40 | 13:41 | A caminho |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13:55 | 14:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | 14:36 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | 14:36 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | 14:36 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | 14:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | 14:38 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 14:15 | 14:38 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | 14:42 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | 14:32 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | 14:32 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14:40 | 14:52 | A caminho |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | 15:52 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | 15:07 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 15:05 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 15:22 | A caminho |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | 15:32 | A caminho |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:05 | 15:21 | A caminho |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15:05 | 15:21 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:56 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:56 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | 15:25 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:20 | 15:59 | A caminho |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | 15:50 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | 15:41 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:45 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:45 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:40 | 16:30 | A caminho |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:45 | 16:10 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:45 | 16:10 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16:00 | 16:03 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16:00 | 16:03 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:50 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:25 | 16:42 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:25 | 17:19 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:30 | 16:54 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | 17:06 | A caminho |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | 17:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17:05 | 17:58 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:36 | A caminho |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | desconhecido | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:35 | 17:44 | A caminho |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 17:40 | 17:50 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:40 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:50 | 17:57 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 18:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9831 | 18:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4669 | 18:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 19:00 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 19:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 20:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado |
Voando de e para Fuerteventura Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fuerteventura Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fuerteventura Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFuerteventura Airport supera a pandemia com aumento do volume de passageiros, mas registando uma diminuição de 1,94% em relação ao ano anterior.