Chegadas e partidas de voos em Fuerteventura Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6412 | 10:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96142 | 10:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 11:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3805 | 11:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 11:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 12:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 12:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:05 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 16:40 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 17:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 17:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 18:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 18:18 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 18:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 18:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 20:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6413 | 11:05 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 11:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96143 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3806 | 12:05 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:10 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 12:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 12:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 13:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 14:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 | 14:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 15:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 16:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 18:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 19:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 19:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | agendado |
Voando de e para Fuerteventura Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fuerteventura Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fuerteventura Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFuerteventura Airport supera a pandemia com aumento do volume de passageiros, mas registando uma diminuição de 1,94% em relação ao ano anterior.