Chegadas e partidas de voos em Fuerteventura Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:47 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:32 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:03 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 08:35 | 08:21 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | 08:37 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 09:10 | 08:48 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:20 | 08:54 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:25 | 09:03 | Pousado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | 09:52 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 10:00 | 09:57 | Pousado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:38 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:38 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | 10:45 | Pousado |
| Berlin (BER) | Smartwings | EW8180 | 10:40 | 11:10 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconhecido | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:45 | 10:41 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:35 | 11:30 | Pousado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 11:55 | 11:36 | Pousado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 12:00 | 11:40 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2246 | 12:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 14:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 14:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:20 | Atrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:20 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32142 | 16:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | TUI | X32148 | 18:35 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 19:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:26 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:30 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 09:04 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 09:10 | 09:14 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:30 | A caminho |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 09:45 | 09:54 | A caminho |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 09:55 | 10:15 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:15 | 10:24 | A caminho |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | A caminho |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:53 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:53 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 10:35 | 11:23 | A caminho |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:40 | 11:13 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Smartwings | EW8181 | 11:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:35 | 11:55 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:52 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:52 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:15 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 12:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 12:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2247 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 15:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32116 | 15:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32142 | 17:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 19:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 20:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(5) | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Fuerteventura Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fuerteventura Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fuerteventura Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraFuerteventura Airport supera a pandemia com aumento do volume de passageiros, mas registando uma diminuição de 1,94% em relação ao ano anterior.

