Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fuerteventura
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2277 | 07:10 | 07:09 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:39 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:23 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:23 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 08:02 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72434 | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72570 | 08:30 | 08:23 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:50 | 08:30 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | 08:57 | приземлился |
Marseille (MRS) | Volotea | V72556 | 09:00 | 09:00 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Lille (LIL) | Volotea | V72318 | 09:35 | 09:24 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:35 | 09:45 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 09:54 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 09:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:50 | 09:37 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:47 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:31 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:51 | приземлился |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:10 | 10:10 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:05 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 10:30 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:22 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:47 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | 10:44 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 11:00 | Отменено | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:08 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3805 | 11:25 | 11:26 | приземлился |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1075 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:33 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 11:50 | 11:39 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:50 | 11:39 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:00 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 13:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 14:10 | С задержкой | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 14:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:30 | Отменено | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 18:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72328 | 18:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 18:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 19:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 19:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 19:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:41 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:41 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:41 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:41 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:41 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:04 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:04 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2278 | 08:10 | 08:19 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | По пути |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72435 | 09:00 | 09:18 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 09:33 | По пути |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72571 | 09:30 | 09:32 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:30 | 09:28 | По пути |
Marseille (MRS) | Volotea | V72557 | 09:35 | 10:03 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 10:10 | 10:42 | По пути |
Lille (LIL) | Volotea | V72319 | 10:15 | 10:26 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 10:32 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:27 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:27 | По пути |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:56 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:35 | 10:40 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 10:54 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 10:54 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:48 | По пути |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 10:45 | 11:09 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:45 | 11:16 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 10:51 | По пути |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 11:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:05 | 10:57 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:22 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | 11:37 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | 11:51 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | По пути |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:41 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 12:00 | Отменено | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3806 | 12:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1076 | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 14:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4512 | 14:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 14:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:30 | Отменено | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 17:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 18:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72329 | 19:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 19:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 19:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 20:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Fuerteventura
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fuerteventura.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fuerteventura для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фуэртевентура справляется с пандемией, увеличивая пассажиропоток, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 1,94%.