Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fuerteventura
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:33 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:16 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:35 | 08:19 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 08:35 | 08:11 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:51 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | 08:37 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:00 | 08:37 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:25 | 09:42 | приземлился |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ448 | 09:31 | 09:27 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:45 | 09:19 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 09:55 | 09:47 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 09:55 | 09:59 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:02 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:07 | приземлился |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 10:20 | 10:13 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | 10:36 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | 10:34 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 11:20 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:45 | 10:51 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:47 | приземлился |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:55 | 10:56 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:00 | С задержкой | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5101 | 11:09 | 11:27 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(4) | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT212 | 11:10 | 10:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1603 | 11:25 | 11:08 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 13:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 13:10 | 12:55 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT232 | 13:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 13:50 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 14:10 | 13:54 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 14:10 | 13:54 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 15:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:15 | С задержкой | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1418 | 16:20 | 15:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 16:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 16:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | W13344 | 16:40 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 16:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:00 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | С задержкой | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 18:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT984 | 18:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 20:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 20:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 20:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 20:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3022 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 21:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Electra Airways | AMQ4481 | 21:29 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:17 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:35 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 11:41 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:10 | 09:11 | По пути |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 09:10 | 09:13 | По пути |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 09:10 | 09:13 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:40 | По пути |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:39 | По пути |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 09:40 | 09:39 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | 10:11 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:15 | 10:52 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:40 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 10:49 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:37 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:45 | 11:09 | По пути |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 10:50 | 10:54 | По пути |
Budapest (BUD) | Electra Airways | AMQ4482 | 10:50 | 11:14 | По пути |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 11:00 | 11:16 | По пути |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 11:00 | 11:16 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:10 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:20 | 12:06 | По пути |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | 11:48 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:44 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | 11:50 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT213 | 11:40 | 11:59 | По пути |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 11:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1604 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 13:55 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT241 | 14:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 14:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 16:45 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1419 | 17:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 17:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 18:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 19:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT989 | 19:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 20:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 20:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 20:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 20:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:55 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3023 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Fuerteventura
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fuerteventura.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fuerteventura для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фуэртевентура справляется с пандемией, увеличивая пассажиропоток, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 1,94%.