Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fuerteventura
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:46 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:26 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:26 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:50 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | 08:54 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:21 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:50 | 09:28 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:50 | 09:28 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:39 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:34 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:34 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:30 | 10:00 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | неизвестный | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 11:00 | 10:48 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | 10:51 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:16 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 11:20 | 10:54 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 11:25 | 10:57 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:30 | 11:03 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U26307 | 11:40 | 10:45 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 12:00 | 11:31 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 12:00 | 11:31 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:10 | 11:44 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 12:15 | 11:48 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 12:20 | 11:40 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2384 | 12:25 | 11:52 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 12:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 12:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7314 | 12:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 13:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 13:05 | 12:55 | приземлился |
| London (LGW) | TUI | BY4356 | 13:05 | 12:29 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:05 | 13:53 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 14:10 | 13:31 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 14:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 15:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 15:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 15:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 16:05 | 15:50 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 16:15 | 15:52 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 16:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | 16:37 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 17:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:17 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:17 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:17 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:31 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:55 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:35 | 09:43 | По пути |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | По пути |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:25 | 10:25 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:21 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:21 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 10:49 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 11:05 | 11:01 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:18 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 11:35 | 11:53 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:57 | По пути |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:55 | 12:00 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 12:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26308 | 12:25 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 12:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 13:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 13:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 13:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 13:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2385 | 13:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 13:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7315 | 13:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 13:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 13:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4357 | 14:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 15:05 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:05 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 15:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 16:50 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 17:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 17:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 17:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 18:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 18:35 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fuerteventura
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fuerteventura.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fuerteventura для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фуэртевентура справляется с пандемией, увеличивая пассажиропоток, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 1,94%.

