Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fuerteventura
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Tus Air | XR2065 | 09:40 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:05 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:43 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 11:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 12:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 12:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 12:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:00 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13:20 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 14:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 14:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 16:50 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT266 | 18:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 18:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 07:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09:25 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:40 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Tus Air | XR2066 | 10:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11:40 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4669 | 12:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:05 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 13:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4068 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 13:35 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 14:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | по расписанию | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 16:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:40 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 18:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 19:10 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3019 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 19:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Fuerteventura
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fuerteventura.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fuerteventura для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фуэртевентура справляется с пандемией, увеличивая пассажиропоток, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 1,94%.