Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fuerteventura
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32116 | 09:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 10:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR505 | 13:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT236 | 14:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 14:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 14:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5219 | 15:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32138 | 16:05 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 16:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 17:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 09:50 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 10:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR506 | 14:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 14:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 14:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 14:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5232 | 15:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:05 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 17:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fuerteventura
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fuerteventura.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fuerteventura для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фуэртевентура справляется с пандемией, увеличивая пассажиропоток, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 1,94%.

