Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fuerteventura
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:44 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | 07:53 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:38 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:10 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:49 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 08:35 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5638 | 08:55 | 08:35 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:25 | 09:36 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | 09:48 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:52 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:05 | 10:05 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:15 | 10:08 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:15 | 10:12 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 10:20 | 10:16 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5634 | 10:20 | 10:16 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | 10:21 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 11:00 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 10:35 | 10:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5002 | 10:35 | 10:32 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:38 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 10:50 | 10:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3064 expand_more(3) | 11:00 | 11:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 11:00 | 11:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5583 | 11:00 | 11:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 11:00 | 11:22 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:00 | 10:47 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:19 | приземлился |
| London (LGW) | TUI | BY4668 | 11:30 | 11:34 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | 11:57 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 11:40 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:45 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 11:50 | 11:39 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT220 | 11:55 | 11:49 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | С задержкой | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3130 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5603 | 12:40 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5636 | 12:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 13:00 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3268 | 13:05 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 13:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:55 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:10 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:10 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:10 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 14:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6630 | 14:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 14:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 15:40 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 15:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 15:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 16:15 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 16:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 16:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 16:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5623 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3127 | 18:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 18:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 18:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3066 expand_more(6) | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5585 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5585 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3605 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 19:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 19:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:29 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | По пути |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | 09:08 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:29 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:44 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:24 | По пути |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 09:30 | 09:33 | По пути |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5637 | 09:30 | 09:33 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 10:00 | 10:49 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | 11:12 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:34 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:34 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:50 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:50 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:40 | 11:31 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:50 | 11:24 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:50 | 11:51 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:27 | По пути |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 11:10 | 11:20 | По пути |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5633 | 11:10 | 11:20 | По пути |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:36 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(2) | 11:15 | 11:41 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 11:15 | 11:41 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5287 | 11:15 | 11:41 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:35 | 11:48 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3065 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5584 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 11:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:59 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:59 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 11:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25108 | 12:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4669 | 12:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3131 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5604 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 13:25 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5635 | 13:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3269 | 13:55 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT249 | 14:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 15:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6949 | 15:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6631 | 15:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 16:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 16:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 16:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 16:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 17:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 17:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 17:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 17:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5624 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 18:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3128 | 19:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 19:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 19:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3067 expand_more(5) | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5586 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5586 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 19:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 21:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fuerteventura
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fuerteventura.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fuerteventura для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Фуэртевентура справляется с пандемией, увеличивая пассажиропоток, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 1,94%.

