Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 09:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 09:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 09:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 09:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 10:20 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Luxair | LG749 | 12:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Luxair | LG750 | 12:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 13:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 14:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1603 | 15:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 15:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:15 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1418 | 16:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 16:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 18:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 20:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 20:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 21:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 10:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 10:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 10:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 11:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:20 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:15 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG750 | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 13:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 14:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1604 | 16:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:45 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1419 | 17:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 17:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:50 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 18:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 19:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 20:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 20:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | geplant |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.