Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:39 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Unbekannt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:50 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Unbekannt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 09:20 | 09:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:20 | 09:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 09:20 | 09:11 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ1124 | 09:47 | 09:54 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ1111 | 09:58 | 10:17 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ148 | 09:58 | 10:48 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:59 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:15 | 10:04 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:20 | 09:46 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:40 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:12 | Gelandet |
Milan (MXP) | Neos | NO1460 | 11:15 | 10:44 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:18 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:55 | 11:57 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:05 | 12:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1294 | 13:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 14:15 | 13:57 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 16:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3690 | 16:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 16:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR3288 | 16:40 | Verzögert | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 16:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7259 | 17:09 | Verzögert | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6507 | 17:10 | geplant | |
Sal (SID) | Electra Airways | AMQ1125 | 17:24 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 17:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 18:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:10 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 18:25 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 19:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 19:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 20:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 20:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 08:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | 08:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 08:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 08:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 08:00 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:43 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:55 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 10:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:55 | 10:56 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:20 | Unterwegs |
Espargos (SID) | Electra Airways | AMQ1124 | 11:30 | 11:30 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:45 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:51 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ1112 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Neos | NO1461 | 12:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | AMC Aviation | AMQ149 | 12:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 13:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 14:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 15:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 16:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 17:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 17:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR3289 | 17:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6508 | 18:10 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 18:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ1125 | 18:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO1765 | 18:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 20:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 20:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.