Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:40 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:33 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72434 | 08:30 | 08:09 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | Unbekannt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:20 | Unbekannt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:21 | Gelandet |
| Lille (LIL) | Volotea | V72318 | 09:35 | 09:17 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 10:18 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:45 | 09:28 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 09:55 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:44 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:43 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:24 | Gelandet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 10:15 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 10:20 | 10:02 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23779 | 10:30 | 10:49 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Unbekannt | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:38 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:36 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:11 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:05 | 11:33 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 11:10 | 11:36 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | 10:51 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 11:28 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:19 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 11:45 | 11:26 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:45 | 11:26 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY9504 | 11:45 | 11:26 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:05 | 11:51 | Gelandet |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3685 | 12:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR521 | 12:30 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 13:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 | 13:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 13:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:40 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 13:57 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 14:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS171 | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 18:35 | Verzögert | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72328 | 19:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:25 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:25 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:25 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:25 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:25 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:25 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:23 | Unterwegs |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72435 | 09:10 | 09:19 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 11:30 | Unterwegs |
| Lille (LIL) | Volotea | V72319 | 10:15 | 10:25 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 11:27 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:28 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:28 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:40 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:40 | 11:01 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:58 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 11:03 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 11:03 | Unterwegs |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 10:55 | Unbekannt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:21 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:38 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:53 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U23780 | 11:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:54 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | 11:57 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9505 | 12:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3686 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR522 | 13:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 13:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 14:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 14:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1705 | 14:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1581 | 14:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS172 | 15:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 15:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 17:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:50 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 19:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72329 | 19:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.

