Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:42 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:12 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ148 | 08:24 | 08:18 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 09:20 | 09:08 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:20 | 09:08 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 09:20 | 09:08 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:20 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:15 | 10:15 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:20 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:39 | 10:31 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:49 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | Unbekannt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 11:40 | 11:13 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:55 | 11:52 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP469 | 12:27 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP297 | 12:34 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP511 | 12:34 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1482 | 12:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3288 | 13:05 | Verzögert | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47101 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO1764 | 13:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | Fly4 Airlines | E47027 | 13:59 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | 14:02 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | 14:02 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:10 | 13:40 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 14:15 | 13:55 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 15:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 15:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 15:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 16:00 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3637 | 16:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:00 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 16:35 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | 17:02 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:28 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:10 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 18:25 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 19:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:15 | Verzögert | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 20:15 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23007 | 20:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ164 | 21:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(4) | 22:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Verzögert | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:22 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:55 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 10:00 | 10:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:00 | 10:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 10:00 | 10:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:00 | 10:21 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ149 | 10:00 | 10:04 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:35 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:35 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:55 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:00 | 11:23 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:46 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:07 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 12:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 12:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO1482 | 13:40 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP470 | 13:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP298 | 13:40 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP512 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | geplant | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3289 | 13:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47102 | 14:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO1765 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 15:05 | 15:01 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 16:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 16:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 16:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 17:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 17:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 20:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23008 | 21:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ165 | 22:25 | geplant |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.