Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32148 | 10:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 15:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32138 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32116 | 16:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1528 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 11:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.

