Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:41 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Unbekannt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | 08:07 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:46 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:46 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 09:56 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Unbekannt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:41 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:41 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | 09:25 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | 09:32 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:45 | 09:35 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:24 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:24 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | 10:30 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:48 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | Verzögert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 11:00 | 11:11 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:10 | 11:08 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:39 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:20 | 10:55 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 11:25 | 11:32 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:25 | 11:32 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY4668 | 11:30 | 11:35 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | 11:58 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 12:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 12:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 12:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:10 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 13:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:40 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:40 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:40 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 14:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | Verzögert | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 14:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 14:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 15:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Buzz | FR7670 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 15:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Verzögert | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 16:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9721 | 16:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:10 | 16:52 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | 18:52 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 19:15 | 18:49 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9841 | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 19:56 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 19:56 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2841 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2881 | 21:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:10 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | 09:26 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:29 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:49 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:49 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | 10:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:20 | 10:32 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | 11:01 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:33 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 13:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 13:04 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:50 | 10:53 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:47 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:46 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:15 | 11:36 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 11:25 | 11:33 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 11:25 | 11:33 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 11:55 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:35 | 11:52 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | 14:51 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 12:15 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:50 | 12:07 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:36 | Unterwegs |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | 12:26 | Unterwegs |
| London (LGW) | TUI | BY4669 | 12:40 | 12:48 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | 13:18 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 13:30 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | 13:23 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | 13:23 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | 13:23 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | 13:23 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:20 | 15:36 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 13:20 | 15:36 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | 14:37 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | 14:37 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | 14:37 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 13:25 | 13:27 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | 13:46 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | 14:31 | Unterwegs |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 13:50 | 13:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | 14:34 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | 14:34 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | 14:34 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | 14:34 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 14:15 | 14:41 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | 14:57 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:25 | 14:54 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:25 | 14:54 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 14:30 | 14:59 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 14:30 | 14:59 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | 15:44 | Unterwegs |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | 15:18 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 16:29 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | 16:59 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 14:55 | 15:28 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 15:25 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:10 | 15:34 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | 15:59 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | 16:16 | Unterwegs |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | 15:56 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:25 | 15:30 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:25 | 15:30 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:25 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | 16:21 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 16:20 | 16:33 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Buzz | FR7671 | 16:25 | 17:18 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 16:30 | 16:53 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | 17:05 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | 17:05 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | 17:23 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | 17:37 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | 17:16 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:50 | 17:42 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 16:50 | 17:42 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | 17:12 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | 17:21 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | 17:25 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:28 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 17:15 | 17:47 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9831 | 17:15 | 17:39 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 17:51 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:35 | 17:49 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:35 | 17:31 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:50 | 18:01 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 20:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9891 | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2871 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2891 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.

