Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Smartwings | QS4505 | 07:20 | 07:02 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:42 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:55 | 08:56 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:45 | 09:30 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 10:12 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 10:12 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:53 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:59 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 10:05 | 10:25 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:07 | Gelandet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 11:07 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 10:30 | 11:02 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:56 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:28 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:47 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:42 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:05 | 11:48 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 11:10 | 11:39 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | Verzögert | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 11:45 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5380 | 11:30 | 11:51 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:54 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 11:40 | 11:34 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:50 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:50 | Verzögert | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 12:20 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:20 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 14:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2056 | 14:00 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 16:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2071 | 17:25 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4503 | 17:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:15 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 18:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:25 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:25 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 20:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 20:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:15 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4502 | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:25 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 09:24 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:25 | 09:50 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:40 | 09:44 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 11:05 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 10:42 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:53 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 11:18 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 11:18 | Unterwegs |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 11:08 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 10:55 | 11:23 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 11:05 | 11:44 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:32 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:31 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 11:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 12:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5381 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 13:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT74 | 13:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2057 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2072 | 18:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:50 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 19:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 20:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 20:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 21:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.

