Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5807 | 07:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7052 | 11:06 | geplant | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 11:19 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 13:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2108 | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 14:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT966 | 14:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 17:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3157 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5808 | 08:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 09:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 11:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | geplant | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7053 | 12:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT973 | 15:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 15:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2109 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 15:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 18:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:55 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | geplant |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.