Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 11:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 11:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:30 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U26307 | 11:40 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 12:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 12:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 12:20 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2384 | 12:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 12:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 12:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7314 | 12:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 13:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4356 | 13:05 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 13:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 13:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 14:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 14:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:25 | Storniert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 15:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 15:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 16:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 16:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 16:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 17:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 17:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 11:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 12:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26308 | 12:25 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 12:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 13:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 13:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 13:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 13:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2385 | 13:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 13:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7315 | 13:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 13:55 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 13:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(4) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 14:25 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4357 | 14:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 15:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:00 | Storniert | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 16:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 17:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 17:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 17:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 17:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 18:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 18:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.

