Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 09:40 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:05 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:56 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:25 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 13:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:00 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13:20 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 16:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 16:50 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 17:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2065 | 17:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 18:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 18:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 19:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 19:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2741 | 19:17 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 19:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 10:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4068 | 10:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:35 | geplant | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 14:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 14:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | geplant | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6665 | 17:40 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 18:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR2066 | 18:15 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4669 | 18:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 19:00 | geplant | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3019 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 19:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 19:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2751 | 20:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 20:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 20:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.