Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fuerteventura Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR521 | 07:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5638 | 09:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 09:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 10:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3018 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3064 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5583 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 11:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Skyway Airlines | SR3324 | 11:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 16:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 17:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 17:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 18:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 19:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 20:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR522 | 08:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5637 | 09:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 10:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 10:40 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 10:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3019 | 11:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3065 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5584 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Enter Air | SR3325 | 12:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Netherlands | OR1605 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 14:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 | 17:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 17:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR912 | 18:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 19:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 20:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Fuerteventura Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fuerteventura Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fuerteventura Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFuerteventura Airport überwindet die Pandemie mit einer Zunahme des Passagieraufkommens, erlebt jedoch einen Rückgang von 1,94% gegenüber dem Vorjahr.

