Fuerteventura 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:40 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:30 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:43 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:43 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:54 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:41 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:41 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | 09:19 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 未知 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:55 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:09 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:09 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:30 | 10:03 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:21 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 未知 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | 10:36 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 11:05 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:02 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4672 | 11:25 | 11:26 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:47 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7721 | 11:39 | 11:49 | 登陆 |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | 11:43 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 11:55 | 12:49 | 登陆 |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 12:00 | 11:53 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 12:10 | 12:04 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | 11:58 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:01 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:01 | 登陆 |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 11:56 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | 12:18 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | 12:23 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | 12:23 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:35 | 13:04 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:35 | 13:04 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:35 | 13:04 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:35 | 13:04 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:35 | 13:04 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | 12:41 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | 12:41 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | 14:49 | 登陆 |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:40 | 12:37 | 登陆 |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:40 | 12:37 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | 12:54 | 登陆 |
| Billund (BLL) | Jettime | JP575 | 13:06 | 12:46 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | 13:18 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | 13:18 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:50 | 13:51 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:50 | 13:51 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:50 | 13:51 | 登陆 |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7677 | 14:13 | 14:20 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | 14:06 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 14:40 | 未知 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7679 | 14:58 | 15:23 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 15:08 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 15:30 | 15:12 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 15:45 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | 15:53 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | 15:49 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:05 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 16:50 | 16:47 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 16:50 | 16:51 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 17:30 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 17:10 | 17:13 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 17:33 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 17:33 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 17:52 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 17:52 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | 延迟 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 18:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:55 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 18:55 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:13 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:32 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:06 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:10 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:10 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:28 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:54 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:54 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | 10:12 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:29 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:45 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:45 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:45 | 12:24 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | 11:12 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:14 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 12:32 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:54 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | 11:54 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR451 | 11:30 | 11:07 | 在路上 |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:45 | 12:00 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | 12:27 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4673 | 12:10 | 16:45 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | 13:10 | 在路上 |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | 13:16 | 在路上 |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:35 | 13:06 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 12:55 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7722 | 12:45 | 13:08 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:50 | 13:12 | 在路上 |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | 13:30 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:15 | 14:07 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:15 | 14:07 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:15 | 14:07 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:15 | 14:07 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | 13:42 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | 13:42 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | 13:34 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:20 | 13:34 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | 13:34 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | 13:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | 13:37 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 13:30 | 13:32 | 在路上 |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:40 | 13:53 | 在路上 |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:40 | 13:53 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | 14:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | 14:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | 14:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | 14:29 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 14:09 | 在路上 |
| Billund (BLL) | Jettime | JP576 | 14:10 | 14:18 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | 15:14 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:10 | 15:34 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | 15:38 | 在路上 |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7678 | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:42 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:42 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7680 | 16:05 | 16:36 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:25 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 16:30 | 16:34 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 16:45 | 16:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | 17:07 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:15 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 17:40 | 17:56 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 17:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 17:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 18:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 19:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | 已预定 | |
往返Fuerteventura 机场
此页面提供有关可通过 Fuerteventura 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fuerteventura 机场 租车 节省大量资金。
富埃特文图拉机场在疫情中迎来旅客量增长,但与去年相比仍然下降了1.94%。

