Fuerteventura 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Smartwings | QS4505 | 07:20 | 07:02 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:42 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:51 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:55 | 08:56 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:10 | 09:04 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:22 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:56 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:45 | 09:30 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 10:12 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 10:12 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:49 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:53 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:59 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 10:05 | 10:25 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:07 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:10 | 09:47 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 11:07 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 10:20 | 10:20 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 10:30 | 11:02 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:56 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:28 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:47 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:42 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:05 | 11:48 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 11:10 | 11:39 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | 延迟 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 11:20 | 11:29 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 11:45 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5380 | 11:30 | 11:51 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:54 | 登陆 |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 11:40 | 11:34 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:50 | 延迟 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:50 | 延迟 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 12:20 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 13:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:20 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 13:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 延迟 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | 延迟 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 14:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 14:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 14:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2056 | 14:00 | 延迟 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 16:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2071 | 17:25 | 延迟 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4503 | 17:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:15 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 18:35 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:25 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:25 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 19:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 20:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 20:30 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:17 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:17 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:17 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:07 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:15 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4502 | 08:10 | 08:17 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:25 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 09:24 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:25 | 09:50 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:40 | 09:44 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 11:05 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 10:42 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:37 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:37 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:53 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:40 | 10:59 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 11:18 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 11:18 | 在路上 |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:45 | 10:57 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 11:08 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 10:55 | 11:23 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 11:05 | 11:44 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:32 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:31 | 在路上 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 11:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 11:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 12:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5381 | 12:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 12:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 13:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 14:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 14:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 13:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT74 | 13:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2057 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2072 | 18:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 19:25 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 20:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 20:55 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 21:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | 已预定 | |
往返Fuerteventura 机场
此页面提供有关可通过 Fuerteventura 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fuerteventura 机场 租车 节省大量资金。
富埃特文图拉机场在疫情中迎来旅客量增长,但与去年相比仍然下降了1.94%。

