Fuerteventura 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:34 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | 07:30 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:48 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:57 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:08 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08:35 | 08:10 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08:35 | 08:10 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:54 | 登陆 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:10 | 08:58 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | 09:02 | 登陆 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:30 | 09:10 | 登陆 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:30 | 09:10 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | 09:17 | 登陆 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:35 | 登陆 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:45 | 09:20 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:57 | 登陆 |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:05 | 09:44 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:49 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:49 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | 10:08 | 登陆 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10:30 | 10:18 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:30 | 10:05 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:32 | 登陆 |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:35 | 10:37 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 11:23 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10:50 | 10:48 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:55 | 10:44 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | 10:41 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:10 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11:25 | 11:05 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | 11:14 | 登陆 |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | 11:01 | 登陆 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | 11:45 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:36 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:36 | 登陆 |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:15 | 11:59 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:25 | 12:12 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:25 | 12:12 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:25 | 12:12 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:25 | 12:12 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 12:30 | 12:06 | 登陆 |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:35 | 12:18 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2065 | 12:40 | 12:02 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12:40 | 12:45 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 13:00 | 13:05 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 13:00 | 13:05 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:00 | 12:49 | 登陆 |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13:10 | 12:26 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | 未知 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | 未知 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | 13:08 | 登陆 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | 13:08 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | 13:08 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | 13:08 | 登陆 |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13:20 | 13:02 | 登陆 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | 12:58 | 登陆 |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:45 | 13:24 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | 14:30 | 登陆 |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | 13:35 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:00 | 14:23 | 登陆 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | 13:53 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | 14:08 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | 14:16 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | 14:35 | 登陆 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | 14:20 | 登陆 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14:30 | 14:20 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 15:00 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:40 | 14:27 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:40 | 14:27 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:50 | 15:14 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | 15:09 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | 15:09 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 15:36 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:25 | 16:09 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:45 | 15:54 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:50 | 15:39 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | 15:19 | 登陆 |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | 15:44 | 登陆 |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | 15:48 | 登陆 |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16:00 | 18:01 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | 未知 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 16:12 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16:20 | 16:34 | 登陆 |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | 未知 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 16:40 | 16:21 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:45 | 16:05 | 登陆 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | 16:52 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | 16:27 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 未知 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | 16:56 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 17:05 | 16:49 | 登陆 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:05 | 16:45 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:31 | 17:55 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | EC9957 | 17:36 | 17:42 | 登陆 |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 17:40 | 17:38 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:55 | 延迟 | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | NT264 | 17:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | 17:46 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9841 | 18:05 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 18:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18:25 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | 转移 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18:30 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT266 | 18:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 19:00 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:15 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 19:35 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:20 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | 在路上 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | 在路上 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:34 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | 08:50 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:55 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:46 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | 在路上 |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09:25 | 09:31 | 在路上 |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09:25 | 09:31 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:45 | 10:01 | 在路上 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | 在路上 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:05 | 10:12 | 在路上 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 10:34 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:20 | 10:52 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | 10:50 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 10:30 | 11:03 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:40 | 10:45 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 14:24 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 14:24 | 在路上 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:05 | 11:16 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:05 | 11:06 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 12:09 | 在路上 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 12:07 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:39 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:46 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11:40 | 12:22 | 在路上 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | 11:51 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | 12:47 | 在路上 |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | 12:15 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12:15 | 12:29 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | 12:53 | 在路上 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | 13:27 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 14:12 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:05 | 13:19 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:05 | 13:19 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:05 | 13:19 | 在路上 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:10 | 13:37 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4068 | 13:25 | 13:55 | 在路上 |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:30 | 13:30 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13:30 | 13:58 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:35 | 14:40 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:35 | 14:40 | 在路上 |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2066 | 13:40 | 13:41 | 在路上 |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13:55 | 14:00 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | 14:36 | 在路上 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | 14:36 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | 14:36 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | 14:36 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | 14:38 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 14:15 | 14:38 | 在路上 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | 14:42 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Fly4 Airlines | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | 14:32 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | 14:32 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14:40 | 14:52 | 在路上 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | 15:52 | 在路上 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | 15:07 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 15:05 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 15:22 | 在路上 |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | 15:32 | 在路上 |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:05 | 15:21 | 在路上 |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15:05 | 15:21 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:56 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:56 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | 15:25 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:20 | 15:59 | 在路上 |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | 15:50 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | 15:41 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:45 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:45 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:40 | 16:30 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:45 | 16:10 | 在路上 |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:45 | 16:10 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16:00 | 16:03 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16:00 | 16:03 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:50 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:25 | 16:42 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:25 | 17:19 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:30 | 16:54 | 在路上 |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | 17:06 | 在路上 |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | 17:26 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17:05 | 17:58 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:36 | 在路上 |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | 未知 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:35 | 17:44 | 在路上 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 17:40 | 17:50 | 在路上 |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:40 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:50 | 17:57 | 在路上 |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 18:05 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9831 | 18:35 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:35 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4669 | 18:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 19:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19:05 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 19:10 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 20:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 已预定 |
往返Fuerteventura 机场
此页面提供有关可通过 Fuerteventura 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fuerteventura 机场 租车 节省大量资金。
富埃特文图拉机场在疫情中迎来旅客量增长,但与去年相比仍然下降了1.94%。