Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 08:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Tus Air | XR2065 | 09:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 10:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:43 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4676 | 10:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4668 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 11:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4067 | 12:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 12:35 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 12:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:00 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3262 | 13:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:10 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 13:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 13:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 14:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 14:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 14:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 14:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 16:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9501 | 16:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 16:50 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 18:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 18:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 18:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT266 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 18:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 09:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Tus Air | XR2066 | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4677 | 11:40 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 12:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 12:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4669 | 12:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 13:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 13:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4068 | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 13:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 13:35 | Gepland | |
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3263 | 13:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 14:15 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:25 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 14:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 15:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 15:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 16:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 16:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9502 | 17:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 18:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 19:00 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 19:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT275 | 19:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3019 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 19:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.