Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 07:30 | 07:05 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:40 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:28 | geland |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2277 | 08:10 | 08:22 | geland |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72434 | 08:45 | 08:18 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | 08:43 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:55 | 08:50 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 09:00 | 08:54 | geland |
Lyon (LYS) | Volotea | V72328 | 09:15 | 08:58 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(1) | 09:15 | 09:01 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8594 | 09:15 | 09:01 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:45 | 09:15 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 09:32 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 09:32 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:50 | 09:35 | geland |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 09:50 | 09:40 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:55 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:16 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:16 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:10 | 09:51 | geland |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:25 | 10:21 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:25 | 10:12 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:30 | 10:24 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:30 | 10:18 | geland |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 10:35 | 10:08 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:38 | geland |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:55 | 10:54 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:00 | 11:06 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:00 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 11:10 | 11:11 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 12:25 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2710 expand_more(1) | 13:10 | 12:37 | geland |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 13:10 | 12:37 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1591 | 13:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 14:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:10 | 15:45 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:15 | Vertraagd | |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1585 | 16:20 | 15:55 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 16:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 17:05 | 16:50 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 17:15 | 16:55 | geland |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1075 | 17:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:31 | Gepland | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 17:35 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 18:50 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 19:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 20:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3637 | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 21:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 21:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:24 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 08:05 | 08:11 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2278 | 09:00 | 09:37 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 09:18 | Onderweg |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72435 | 09:20 | 09:28 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:30 | 09:42 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:35 | 09:53 | Onderweg |
Lyon (LYS) | Volotea | V72329 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(2) | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1922 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:25 | 10:43 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:33 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:52 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:45 | 10:51 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 10:55 | 10:56 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | 11:12 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 11:05 | 11:15 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:16 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 11:15 | 11:23 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:20 | 11:34 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 11:20 | 11:29 | Onderweg |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:30 | 11:53 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:36 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 12:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2711 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 14:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:35 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1591 | 14:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 15:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1585 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 17:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 17:55 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 18:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1076 | 18:20 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 18:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 19:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 20:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 21:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 21:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.