Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | geland |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 07:29 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 07:29 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:48 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | 08:57 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | 08:53 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:30 | 09:06 | geland |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | 09:13 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:12 | geland |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:08 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:08 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | 09:58 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | 09:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | 10:25 | geland |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 10:30 | 10:01 | geland |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:31 | geland |
| Milan (MXP) | Neos | NO2417 | 10:45 | 10:41 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:33 | geland |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | 10:53 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:36 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 11:00 | geland |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | 11:32 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:15 | geland |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9001 | 12:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 11:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 11:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | 11:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 11:57 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | 12:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:50 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | 13:56 | geland |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | 13:56 | geland |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 14:30 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 14:45 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4256 | 14:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | 14:50 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:05 | 15:54 | geland |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 17:10 | 16:38 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | 17:47 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | Gepland | |
| London (STN) | Malta Air | FR609 | 18:20 | 17:56 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 18:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:21 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:21 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:21 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:21 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:21 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:24 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:09 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:27 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:42 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:30 | 09:48 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | 09:57 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 10:15 | 10:13 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 10:15 | 10:13 | Onderweg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | 10:35 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:49 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:49 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:46 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:46 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | 11:17 | Onderweg |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 11:05 | 11:24 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | 11:11 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | 11:43 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | 11:59 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Neos | NO2418 | 11:35 | 11:54 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9011 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 15:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4257 | 15:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 17:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | Gepland | |
| London (STN) | Malta Air | FR610 | 18:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 19:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.

