Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:45 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:07 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:05 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | 08:54 | geland |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | 10:47 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:08 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:08 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | 10:21 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | 10:18 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | onbekend | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:54 | geland |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | 11:00 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:08 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 11:05 | geland |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | 11:23 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:19 | geland |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 11:58 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 11:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | Vertraagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Sundair | DE1452 | 13:20 | Vertraagd | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 | 13:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:50 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:50 | Vertraagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:05 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:37 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:34 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | 09:50 | Onderweg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | 11:38 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:22 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:22 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:39 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | 11:16 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | 11:35 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:12 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:56 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | 12:01 | Onderweg |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Sundair | DE1453 | 14:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:30 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.

