Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | Vertraagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | Vertraagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | Vertraagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | Vertraagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Vertraagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.

