Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6412 | 10:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96142 | 10:57 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 11:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3805 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 11:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 11:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 12:00 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 12:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:05 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:45 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 15:45 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 15:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 16:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 17:50 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 18:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 18:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 18:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 11:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6413 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96143 | 11:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 11:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3806 | 12:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 12:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 12:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 13:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 14:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 15:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 16:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 16:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 17:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 17:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 18:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 19:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 19:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.