Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:42 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:30 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | 07:36 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:07 | geland |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 08:31 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:10 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:30 | 09:26 | geland |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:15 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | 09:22 | geland |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | 09:37 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | 09:55 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:51 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:07 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | 10:03 | geland |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56221 | 10:15 | 10:10 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT950 | 10:20 | 10:24 | geland |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 10:21 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:27 | geland |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | 10:54 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:13 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | 10:51 | geland |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4251 | 11:25 | 11:04 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:07 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:49 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 12:45 | Vertraagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 12:45 | Vertraagd | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | 13:53 | geland |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | 13:53 | geland |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 14:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:05 | 15:55 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | W13366 | 16:30 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | Vertraagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | Vertraagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | 16:54 | geland |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN44 | 17:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7678 | 18:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 19:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | Vertraagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 20:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 20:05 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(6) | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 20:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21526 | 07:00 | 07:18 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:08 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | 08:32 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:16 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:42 | Onderweg |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | 09:40 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:13 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10:15 | 10:32 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:15 | 10:32 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | 10:45 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:23 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:23 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | 10:55 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 11:05 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:59 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:37 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT955 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 11:17 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:08 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | 11:34 | Onderweg |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56222 | 11:25 | 11:30 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:39 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4252 | 12:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 13:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:30 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 15:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7679 | 19:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 19:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 20:05 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 20:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.