Vluchten Aankomst en vertrek op Fuerteventura Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5002 | 09:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:15 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 10:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 10:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 10:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ148 | 11:08 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 11:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 12:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 12:30 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 12:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7304 | 13:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 14:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32162 | 17:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 17:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5811 | 17:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 18:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32148 | 18:10 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 18:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47943 | 18:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47321 | 18:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1620 | 18:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5219 | 20:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 20:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 20:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 20:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5287 | 10:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1765 | 11:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1294 | 11:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 12:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ149 | 12:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 13:05 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 13:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT231 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 14:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 17:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5812 | 18:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47322 | 18:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 18:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:00 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47944 | 19:10 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1621 | 19:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5232 | 20:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 20:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 20:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 21:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 21:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 22:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fuerteventura Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fuerteventura Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fuerteventura Airport voor enorme besparingen.
Fuerteventura Airport overwint de pandemie met een toename van het aantal passagiers, maar ervaart toch een daling van 1,94% ten opzichte van het vorige jaar.

