Flyankomster og afgange på Fuerteventura Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6412 | 10:05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96142 | 10:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 11:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3805 | 11:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 11:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 11:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 12:00 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 12:00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:05 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:05 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3344 | 16:40 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 17:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 17:50 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 18:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 18:18 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 18:25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 18:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 20:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6413 | 11:05 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 11:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberojet | E96143 | 11:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3806 | 12:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 12:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 12:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 13:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 14:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 | 14:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 15:40 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 16:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 16:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3345 | 17:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 17:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 18:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 19:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 19:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | planlagt |
Flyver til og fra Fuerteventura Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Fuerteventura Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fuerteventura Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuFuerteventura Lufthavn overvinder pandemien med en stigning i passagervolumen, men oplever stadig en nedgang på 1,94% i forhold til det foregående år.