Flyankomster og afgange på Fuerteventura Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Smartwings | QS4505 | 07:20 | 07:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:42 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 07:51 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:55 | 08:56 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:10 | 09:04 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:56 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:45 | 09:30 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 10:12 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 10:12 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:49 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:53 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:59 | Landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 10:05 | 10:25 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:07 | Landet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:10 | 09:47 | Landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 11:07 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 10:20 | 10:20 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 10:30 | 11:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:56 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:28 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:47 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:42 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:05 | 11:48 | Landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 11:10 | 11:39 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | Forsinket | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 11:20 | 11:29 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 11:45 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5380 | 11:30 | 11:51 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:54 | Landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 11:40 | 11:34 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:50 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:50 | Forsinket | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 12:20 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 12:20 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 14:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 14:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 14:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2056 | 14:00 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 16:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2071 | 17:25 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4503 | 17:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:15 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 18:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:25 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:25 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 19:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 20:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 20:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:07 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:15 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS4502 | 08:10 | 08:17 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:25 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 09:24 | På vej |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:25 | 09:50 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:40 | 09:44 | På vej |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 11:05 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 10:42 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:37 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:37 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:53 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:40 | 10:59 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 11:18 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 11:18 | På vej |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:45 | 10:57 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 10:55 | 11:23 | På vej |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 11:05 | 11:44 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:32 | På vej |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:31 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 11:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 11:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 12:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5381 | 12:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 12:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 13:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT74 | 13:10 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2057 | 14:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2072 | 18:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:50 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 19:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 20:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 20:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 21:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Fuerteventura Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Fuerteventura Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fuerteventura Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuFuerteventura Lufthavn overvinder pandemien med en stigning i passagervolumen, men oplever stadig en nedgang på 1,94% i forhold til det foregående år.

