Flyankomster og afgange på Fuerteventura Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:48 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:40 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 08:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 08:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | 09:04 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:27 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:27 | Landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | 09:09 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | 09:53 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 09:43 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Ukendt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Ukendt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:30 | 10:18 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6703 | 10:40 | 10:38 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:32 | Landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | 10:27 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:35 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:23 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:35 | 11:26 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:04 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7721 | 11:39 | Ukendt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | 11:01 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | 12:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:15 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 12:11 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | 11:59 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:35 | 12:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:35 | 12:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:35 | 12:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:35 | 12:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:35 | 12:05 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 12:35 | 12:30 | Landet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | 12:27 | Landet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | 12:27 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | Ukendt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:40 | 12:23 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:40 | 12:23 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:40 | 12:36 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | 12:49 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:15 | 12:56 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:15 | 12:56 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:15 | 12:56 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:15 | 12:56 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 14:04 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:50 | 14:01 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:50 | 14:01 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:50 | 14:01 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7677 | 14:20 | 14:15 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | 14:24 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 15:02 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 15:09 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:05 | Ukendt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7679 | 15:07 | 14:55 | Landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 15:30 | 15:05 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Ukendt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | 15:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | 16:01 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 15:53 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 16:50 | 16:58 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 17:19 | Landet |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR1666 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 17:32 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 17:32 | Landet |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 17:52 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 17:52 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | 18:00 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 18:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 18:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | På vej |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:20 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:20 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:30 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:11 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:29 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:29 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:33 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:45 | På vej |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:33 | På vej |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:33 | På vej |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | 10:10 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:29 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 11:41 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 11:41 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:45 | 10:46 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | 11:31 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:24 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | 11:45 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 12:08 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | 12:08 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6704 | 11:35 | 11:56 | På vej |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:45 | 11:49 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | 12:07 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | 12:44 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:30 | 12:57 | På vej |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | 12:31 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7722 | 12:45 | 12:46 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:50 | 12:59 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | 12:50 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:10 | 13:16 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:10 | 13:14 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:10 | 13:14 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:10 | 13:14 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:10 | 13:14 | På vej |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | 13:37 | På vej |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | 13:24 | På vej |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | 13:24 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | 13:27 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | 13:27 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | 13:27 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 13:30 | 13:47 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:40 | 13:57 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:40 | 13:57 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | 14:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 13:55 | 14:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 13:55 | 14:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | 14:02 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | 14:09 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | 14:09 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 14:41 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | 15:15 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:58 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:58 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | 15:56 | På vej |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7678 | 15:25 | 15:34 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:47 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:47 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 16:30 | 16:38 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 16:45 | 16:45 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:00 | 17:21 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 17:06 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 18:01 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 17:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR1667 | 17:45 | 17:55 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 18:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 19:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Fuerteventura Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Fuerteventura Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fuerteventura Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuFuerteventura Lufthavn overvinder pandemien med en stigning i passagervolumen, men oplever stadig en nedgang på 1,94% i forhold til det foregående år.

