Flyankomster og afgange på Fuerteventura Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:46 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:34 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:09 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:43 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 09:20 | 08:52 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5638 | 09:20 | 08:52 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:30 | 09:03 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:56 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:12 | Landet |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | 11:35 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | 11:35 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:48 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 11:07 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3064 expand_more(3) | 11:00 | 11:59 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 11:00 | 11:59 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5583 | 11:00 | 11:59 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 11:00 | 11:59 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:05 | 10:44 | Landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:05 | 11:16 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:10 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:25 | 11:14 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:00 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:35 | 11:20 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:00 | 11:44 | Landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 12:15 | 11:38 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 11:55 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 11:55 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:05 | 13:29 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:35 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 15:30 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 20:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:32 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:26 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:44 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:24 | På vej |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 09:55 | 09:50 | På vej |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5637 | 09:55 | 09:50 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 10:05 | 10:14 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:46 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:46 | På vej |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3065 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5584 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 11:35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 11:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:50 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:50 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6949 | 13:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 14:40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 15:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 15:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 16:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Fuerteventura Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Fuerteventura Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fuerteventura Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuFuerteventura Lufthavn overvinder pandemien med en stigning i passagervolumen, men oplever stadig en nedgang på 1,94% i forhold til det foregående år.

