Destinations with connections to Fuerteventura Airport (FUE)
- airplanemode_active United Kingdom 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Fuerteventura Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 | 09:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 10:05 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 10:05 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 10:25 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:30 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:30 | Diverted | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24295 | 10:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 11:12 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3018 | 11:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7152 | 11:34 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP759 | 14:24 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:05 | 14:48 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 15:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9631 | 15:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:05 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 17:40 | Delayed | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 17:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7262 | 18:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(6) | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 19:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:15 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 19:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1603 | 19:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 20:25 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 10:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 | 10:50 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 10:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 11:00 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24296 | 11:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3019 | 11:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7153 | 12:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:35 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP760 | 15:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 15:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 16:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9632 | 16:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:05 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 18:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 18:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7263 | 19:40 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:50 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(5) | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 19:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 19:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1604 | 20:00 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 20:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 21:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | Scheduled | |
Flying To and From Fuerteventura Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Fuerteventura Airport.
Don't forget to book your hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowFuerteventura Airport Overcomes the Pandemic with a Passenger Volume Increase, Yet Experiencing a 1.94% Decrease from the Previous Year

