Fuerteventura 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | 遅延 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | 遅延 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
Fuerteventura 空港 への、または Fuerteventura 空港 からのフライト
このページでは、Fuerteventura 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fuerteventura 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフエルテベントゥラ空港は、パンデミックを乗り越え、旅客数が増加していますが、前年比1.94%減少しています。

