Fuerteventura 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 08:01 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:18 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:00 | 09:13 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:58 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:22 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:22 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:30 | 10:01 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:12 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:21 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | 10:41 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:30 | 10:50 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:35 | 11:01 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:40 | 11:10 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 11:40 | 11:10 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 12:00 | 11:13 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 12:00 | 11:13 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 12:00 | 11:45 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 12:01 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 12:01 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | 12:01 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 12:01 | 上陸した |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | 11:58 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | 11:58 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Alaska Airlines | AS8987 | 12:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:05 | 12:28 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:05 | 12:28 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 13:05 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:15 | 12:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | 遅延 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | 12:36 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | 13:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | 13:51 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:40 | 13:45 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 15:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 17:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26353 | 18:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 18:25 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 18:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:50 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:50 | 08:49 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:21 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:31 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:31 | 途中 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:40 | 10:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 10:46 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:55 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:55 | 途中 |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 11:05 | 11:15 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 11:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:10 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 12:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8988 | 13:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 15:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 15:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26354 | 18:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 18:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 19:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 21:40 | 予定 |
Fuerteventura 空港 への、または Fuerteventura 空港 からのフライト
このページでは、Fuerteventura 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fuerteventura 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフエルテベントゥラ空港は、パンデミックを乗り越え、旅客数が増加していますが、前年比1.94%減少しています。