Fuerteventura 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2277 | 07:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72434 | 08:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72570 | 08:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72556 | 09:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72318 | 09:35 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 10:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 11:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3805 | 11:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1075 | 11:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 13:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 14:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 14:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 15:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 18:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72328 | 18:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1523 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 18:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 19:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 19:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2278 | 08:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72435 | 09:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72571 | 09:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72557 | 09:35 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 10:10 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72319 | 10:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 11:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 12:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3806 | 12:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1076 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 14:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI Airlines Netherlands | OR1605 | 15:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 16:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 17:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 18:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72329 | 19:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 19:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 20:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 22:05 | 予定 |
Fuerteventura 空港 への、または Fuerteventura 空港 からのフライト
このページでは、Fuerteventura 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fuerteventura 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフエルテベントゥラ空港は、パンデミックを乗り越え、旅客数が増加していますが、前年比1.94%減少しています。