Fuerteventura 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 08:11 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 不明 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 不明 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 08:14 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 08:14 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:00 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | 09:33 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:30 | 09:10 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:40 | 09:30 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:40 | 09:30 | 上陸した |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 09:55 | 09:26 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:05 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:05 | 10:10 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:12 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4356 | 11:30 | 11:33 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 11:35 | 11:09 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 11:45 | 11:17 | 上陸した |
Bristol (BRS) | TUI | BY6384 | 12:05 | 11:42 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3621 | 12:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 13:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 14:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 15:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 15:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:25 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1002 | 17:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 17:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:42 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 18:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7314 | 19:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:30 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2384 | 19:30 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 20:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:25 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Fly2Sky | TB1711 | 20:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:46 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:49 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 08:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 08:58 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 08:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 09:20 | 09:38 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | 10:55 | 途中 |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:05 | 10:25 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:41 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:41 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:25 | 10:38 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:25 | 10:38 | 途中 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 10:30 | 10:33 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 10:45 | 11:14 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:15 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:49 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:45 | 12:06 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 12:20 | 12:13 | 途中 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 12:25 | 12:25 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4357 | 12:30 | 12:36 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 13:00 | 13:00 | 途中 |
Bristol (BRS) | TUI | BY6385 | 13:05 | 13:10 | 途中 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:05 | 13:04 | 途中 |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 13:05 | 13:04 | 途中 |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3622 | 13:15 | 13:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | 14:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | 14:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | 14:32 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 14:14 | 途中 |
London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14:50 | 14:54 | 途中 |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:00 | 15:09 | 途中 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 15:10 | 15:27 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:23 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:23 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:49 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:49 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:35 | 16:29 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:35 | 16:29 | 途中 |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | 15:55 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | 15:55 | 途中 |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 15:55 | 16:01 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 16:05 | 16:25 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 16:18 | 途中 |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:50 | 17:19 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 17:50 | 17:50 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 18:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1003 | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 19:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 19:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7315 | 20:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2385 | 20:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 20:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 20:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1711 | 21:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:15 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:40 | 予定 |
Fuerteventura 空港 への、または Fuerteventura 空港 からのフライト
このページでは、Fuerteventura 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fuerteventura 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフエルテベントゥラ空港は、パンデミックを乗り越え、旅客数が増加していますが、前年比1.94%減少しています。