Fuerteventura 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 07:57 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 07:57 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 08:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT946 | 09:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 09:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 09:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT212 | 11:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT956 | 11:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 13:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 13:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 13:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3778 | 13:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT966 | 13:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6507 | 16:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1005 | 16:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 17:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT262 | 17:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT44 | 17:28 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT742 | 17:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26455 | 17:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 18:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:40 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT984 | 19:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT290 | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 09:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT951 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 10:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 10:05 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 10:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:55 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 11:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:10 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:15 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT213 | 11:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT961 | 12:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 14:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6508 | 17:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1006 | 17:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT269 | 17:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 17:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT743 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT7 | 18:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26456 | 18:25 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 18:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT989 | 19:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 21:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 21:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT299 | 22:10 | 予定 |
Fuerteventura 空港 への、または Fuerteventura 空港 からのフライト
このページでは、Fuerteventura 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fuerteventura 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフエルテベントゥラ空港は、パンデミックを乗り越え、旅客数が増加していますが、前年比1.94%減少しています。