Fuerteventura 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5219 | 08:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 08:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5811 | 09:00 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5002 | 09:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT944 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23795 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24295 | 10:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4251 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 11:55 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 13:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 14:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 14:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 14:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5744 | 14:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 14:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 15:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1440 | 15:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | MI5351 | 16:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4940 | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1501 | 17:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 18:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7678 | 18:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 19:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6630 | 19:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY5668 | 19:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 20:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 20:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3825 | 21:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 21:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5232 | 08:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 09:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5812 | 09:35 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT951 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5287 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 11:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23796 | 11:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24296 | 11:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4252 | 12:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 12:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(6) | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT961 | 14:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 14:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 15:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3019 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 16:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5745 | 16:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 16:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1441 | 17:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | MI5352 | 17:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 予定 | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4941 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1502 | 18:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 18:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 19:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7679 | 19:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:55 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6631 | 20:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY5669 | 20:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 21:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3826 | 21:55 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 22:20 | 予定 | |
Fuerteventura 空港 への、または Fuerteventura 空港 からのフライト
このページでは、Fuerteventura 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fuerteventura 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するフエルテベントゥラ空港は、パンデミックを乗り越え、旅客数が増加していますが、前年比1.94%減少しています。

